Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COUTO JUNIOR, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T19:21:52Z | - |
dc.date.available | 2015-07-13T19:21:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14774 | - |
dc.description | Dissertação Mestrado em Ciências | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | GEOFÍSICA | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.title | Caracterização hidrogeoelétrica na região de Termas de Ibirá, bacia do Paraná, por meio de inversão conjunta 1D de sondagens TDEM/SEVs | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | São Paulo | |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mestrado_Final__Corrigido_Marco_Antonio_Couto_Jr_2015.pdf | 12,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.