Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14941
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Matias Barbosa - MG |
Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO MINAS GERAIS MATIAS BARBOSA |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/23659 |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CS-MatiasBarbosa.pdf | Mapa | 51,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
sig_matiasbarbosa_mg.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 118,55 MB | WinZip | View/Open |
bc_matiasbarbosa_mg.zip | Base cartográfica | 473,52 kB | WinZip | View/Open |
imagens_matiasbarbosa_mg.zip | Imagens | 43,84 MB | WinZip | View/Open |
produtos_mde_matiasbarbosa_mg.zip | Produtos MDE | 615,28 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.