Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19262
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Presidente Kennedy, ES |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA ESCALA 1:60.000 ESPÍRITO SANTO PRESIDENTE KENNEDY |
Issue Date: | Apr-2018 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mapa_presidentekenedy_es_suscet.pdf | Mapa | 9,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
sig_presidentekenedy_es_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 201,13 MB | WinZip | View/Open |
mde_presidentekenedy_es_suscet.zip | Produtos MDE | 4,48 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.