Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/10231
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:07:29Z | |
dc.date.available | 2014-10-10T16:07:29Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.citation | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Projeto Presidente Hermes Calcário Dolomítico: ante-projeto de lavra e avaliação econômica da jazida. [S.l.]: CPRM, 1979. Inclui 1 mapa de síntese. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/10231 | |
dc.description | Inclui 1 mapa de síntese | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | ECONOMIA MINERAL | |
dc.subject | CALCÁRIO DOLOMÍTICO | |
dc.subject | LAVRA | |
dc.subject | BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS | |
dc.subject | RONDÔNIA | |
dc.title | Projeto Presidente Hermes Calcário Dolomítico | |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | [S.l.] | |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rel_presidente_hermes_calcario_jazida.pdf | producao institucional | 5,68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.