Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1131
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Cristovaldo Bispo dos | |
dc.contributor.author | SILVA, Cristiane Nere | |
dc.contributor.author | VILLAR, Paulo Cesar Carvalho Machado | |
dc.contributor.author | ROCHA, Bruno S. S. | |
dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:35:17Z | |
dc.date.available | 2013-12-19T16:35:17Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Cristovaldo Bispo dos; SILVA, Cristiane Nere; VILLAR, Paulo Cesar Carvalho Machado; ROCHA, Bruno S. S. A utilização de dataloggers no projeto RIMAS (Rede Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas) no aquífero Urucuia no oeste da Bahia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGUAS SUBTERRANEAS, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE PERFURADORES DE POCOS, 18., 23-26 out. 2012, Bonito, MS. Resumos Expandidos... Bonito, MS: CBAS, out. 2012. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1131 | |
dc.description.abstract | A CPRM (Serviço Geológico do Brasil) propôs e definiu as bases para a implantação de uma rede integrada de monitoramento de águas subterrâneas (RIMAS) nos principais aquíferos do país. O projeto RIMAS no Aquífero Urucuia, no oeste do estado da Bahia, necessita de um acompanhamento continuo com medições periódicas para que as informações obtidas, assim como suas analises, sejam bem representativas. Desta forma a instalação de Dataloggers viabiliza o monitoramento a distancia, não sendo necessário, portanto, a medição diária do nível estático do aquífero em cada ponto pessoalmente. Devido à oferta de diversas empresas que possuem aparelhos de monitoração de parâmetros, como pressão, temperatura, ph dentre outros, cabe ao trabalho a analise dos aparelhos escolhidos pela empresa (CPRM) a fim de determinar a melhor opção. Três Modelos diferentes foram adquiridos e instalados nos 24 poços da rede de monitoramento, são eles: DIPPERLOG HERON, ORPHIMEDES e THALIMEDES OTT. Deste modo foram analisados e avaliados os três tipos de Loggers a fim de se escolher o melhor para tal trabalho, visto que este deve obter dados consistentes e prover ao operador analises coerentes de níveis estáticos dos poços de monitoramento | |
dc.language.iso | por | - |
dc.subject | HIDROGEOLOGIA | |
dc.subject | RIMAS | |
dc.subject | DATALOGGERS | |
dc.subject | CONGRESSOS | |
dc.subject | AQUÍFERO URUCUIA | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | BAHIA | |
dc.title | A utilização de dataloggers no projeto RIMAS (Rede Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas) no aquífero Urucuia no oeste da Bahia | |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | Bonito, MS | |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evento_PAP011695.pdf | producao cientifica | 308,17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.