Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1166
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NORONHA, Fabio de Lima | |
dc.date.accessioned | 2014-03-19T18:36:29Z | |
dc.date.available | 2014-03-19T18:36:29Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | NORONHA, Fabio de Lima. Mapeamento geológico-geotécnico da área urbana de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil, visando a avaliação da suscetibilidade à deflagração de movimento de massa. Orientadora: Ana Maria Pimentel Mizusaki. Porto Alegre, 2010. 1 DVD. Dissertação(Mestrado em Geociências)-Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1166 | |
dc.description | Dissertação Mestrado em Geociências | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | |
dc.subject | FOTOINTERPRETAÇÃO | |
dc.subject | TALUDES | |
dc.subject | ESTABILIDADE | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | |
dc.title | Mapeamento geológico-geotécnico da área urbana de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil, visando a avaliação da suscetibilidade à deflagração de movimento de massa | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | Porto Alegre | |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
diss_fabio_noronha.pdf | producao cientifica | 108,82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.