Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 320 of 549
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Estevão Pinto; código 021143013 (ANA), município Bicas, MG | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviográfica Itamaraju; código 01739005 (ANA), estação pluviométrica automática Itamaraju Centro, código 291560101A (CEMADEN), município Itamaraju, BA | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Serra do Navio; código 08052000 (ANA), município Pedra Branca do Amapari, AP | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Porto Ariri; código 08051010, município Ferreira Gomes, AP | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Cruzeiro do Sul; códigos 00772000 (ANA)/82704 (INMET), município Cruzeiro do Sul, AC | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Santo Antônio da Alegria; código 02147003 (ANA), município Brasiléia, AC | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas geoquímico da mesorregião sul de Santa Catarina | FRANZEN, Melissa |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Montes Claros - MG, estação pluviométrica: São João da Vereda, código: 01644028 | - |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Urubici/SC, estação pluviográfica: Urubici, código 02849021 | - |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Saudades-SC, estação pluviométrica: Saudades, código: 02653007 | - |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Ponte Alta/SC, estação pluviográfica: Ponte Alta do Sul, código 02750011 | - |
2019 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Lebon Régis/SC, estação pluviométrica: Lebon Régis, código: 02650019 | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Lages/SC, estação pluviográfica: Bocaina do Sul, código 02749035 | - |
2019 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Anita Garibaldi/SC, estação pluviográfica: Anita Garibaldi, código: 02751001 | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Rosário do Sul/RS, estação pluviográfica: Granja Umbu, código 03054016 | - |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Igrejinha - RS, estação pluviométrica: Renania, código: 02950026 | - |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Estrela, estação pluviográfica: Guaporé, código: 02851044, estação pluviométrica: Muçum, código: 02951070 | - |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Porciúncula - RJ, estação pluviométrica: Porciúncula, código: 02042027 | - |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Itaperuna - RJ, estação pluviométrica: Itaperuna, código 02141004 | - |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Cardoso Moreira - RJ, estação pluviométrica: Cardoso Moreira, código: 02141003 | - |
Itens da coleção (Ordenado por Submit Date na ordem Descending): 301 para 320 de 549