Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 41 para 60 de 504
Data | Título | Autor(es) |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Bom Jesus do Itabapoana - RJ, estação pluviométrica: Ponte do Itabapoana, código ANA: 02141014 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Barra do Piraí - RJ, estação pluviométrica: UEL Santa Cecília Tomada d'água, código LIGHT: 02243205 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Areal - RJ, estação pluviométrica: Areal (Granja Gabi), código ANA: 02243013 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Paripueira, estação pluviométrica: Saúde, código: 00935024 | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; AZAMBUJA, Andressa Macedo Silva de; PINTO, Eber José de Andrade |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Branquinha/AL, estação pluviográfica: Viçosa de Alagoas, código Sudene: 3887753, estação pluviométrica: União dos Palmares, código: 00936113 | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Aperibé - RJ, estação pluviométrica: Santo Antônio de Pádua, código ANA 02142058 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Guapimirim - RJ, estação pluviométrica: Estação de Bombeamento de Inhuma, código ANA: 02242011 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Cachoeiras de Macacu - RJ, estação pluviométrica: Fazenda São Joaquim, código: 02242016 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Vitória de Santo Antão; código 00835068 (ANA); município Vitória de Santo Antão, PE | COSTA, Margarida Regueira da; FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica São Benedito do Sul; código 00835144 (ANA); município Quipapá, PE | MOTTA, Breno Guerreiro da; PINTO, Eber José de Andrade |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Palmares; código 00835141 (ANA); município Palmares, PE | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Pirapama; código 00835138 (ANA); município Ipojuca, PE | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2016 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Lajedinho; código 01240022 (ANA) e 4748731 (EMBASA); município Lajedinho, BA | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Salvador - Ondina; códigos 01338007 (ANA) e 83229 (INMET); município Salvador, BA | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Volta Grande; código 02142008 (ANA); município Além Paraíba, MG | - |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Campolide; código 02143005 (ANA); município Barbacena, MG | - |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência; município Belo Horizonte, MG | - |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência; município Betim, MG | - |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Padre Paraíso; código 01741013 (ANA); município Caraí, MG | - |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Dores do Manhumirim; código 02041008 (ANA); município Chalé, MG | - |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 41 para 60 de 504