Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 81 para 100 de 497
Data | Título | Autor(es) |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência: estação pluviográfica Glória do Goitá; códigos 3869041 (SUDENE) e 00835027 (ANA); município Glória do Goitá, PE | COSTA, Margarida Regueira da; FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Pirapama; código 00835138 (ANA); município Escada, PE | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência: estação pluviográfica Catende; código 3878358 (SUDENE); município Catende, PE | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviográfica Caruaru; código 00835106 (ANA); município Caruaru, PE | CARDOSO, Albert Teixeira; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica São Lourenço da Mata II; código 00835048 (ANA); município Camaragibe, PE | MARTINS, Luana Kessia Lucas Alves; PINTO, Eber José de Andrade |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Pirapama; código 00835138 (ANA); município Cabo de Santo Agostinho, PE | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência: estação pluviográfica Bezerros; códigos 3868453 (SUDENE) e 00835007; município Bezerros, PE | COSTA, Margarida Regueira da; FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Cortês; código 00835119 (ANA); município Barra de Guabiraba, PE | COSTA, Margarida Regueira da; FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Palmares; código 00835141 (ANA); município Água Preta, PE | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Iguarassu; código 0073401 (ANA); município Abreu e Lima, PE | NASCIMENTO, Jean Ricardo da Silva do; FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Caucaia; código 00338009 (ANA); município Caucaia, CE | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Amontada; código 00339000 (ANA); município Amontada, CE | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência: estação pluviométrica Lavras da Mangabeira; código 00638007 (ANA); município Lavras da Mangabeira, CE | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência: estação pluviográfica Várzea Alegre; código 3831543 (SUDENE); município Várzea Alegre, CE | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência: estação pluviográfica Paracuru; código 2861786 (SUDENE); município Paracuru, CE | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência: estação pluviográfica Morada Nova; código 3803225 (SUDENE); município Morada Nova, CE | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência: estação pluviográfica Jaguaruana; código 2894643 (SUDENE); município Jaguaruana, CE | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência: estação pluviográfica Fazenda Pocinhos; códigos 2779769 (SUDENE) e 00340036 (ANA); município Forquilha, CE | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Tucuruí; códigos 00349000 (ANA) e 82361 (INMET); município Tucuruí, PA | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2014 | Andrade Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Barreira do Campo; código 00950001 (ANA); município Santana do Araguaia, PA | NASCIMENTO, Jean Ricardo da Silva do; FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 81 para 100 de 497