Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1101 para 1120 de 8397
Data | Título | Autor(es) |
Mai-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Novo Hamburgo, RS | BELLETTINI, Ângela da Silva; PEIXOTO, Carlos Augusto Brasil; LAMBERTY, Débora; MENDONÇA, Renato Ribeiro |
Fev-2019 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Poço Redondo, Sergipe | SILVA, Fábio Rodamilans; SOUZA, João Luiz Matta de |
Set-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Almeirim, Pará | MOURA, Elyana Melo; QUEIROZ, Lenilson José |
Jul-2019 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso | SILVA, José Antônio da; SOUZA, Anderson Alves de |
Ago-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Santa Terezinha, Mato Grosso | SILVA, José Antônio da; SOUZA, Anderson Alves de |
Jul-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Paranatinga, Mato Grosso | SILVA, José Antônio da; SOUZA, Anderson Alves de |
Mar-2019 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Seabra, Bahia | SILVA, Fábio Rodamilans; SOUZA, João Luiz Matta de |
2019 | Projeto Uauá - Monte Santo: geologia e recursos minerais das folhas Pinhões - SC.24-V-D-V, Uauá - SC.24-V-D-VI, Monte Santo - SC.24-Y-B-III e Andorinha - SC.24-Y-B-II, estado da Bahia | MELO, Roberto Campelo de |
Mai-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul | PEIXOTO, Carlos Augusto Brasil; LAMBERTY, Débora |
Fev-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Maruim, Sergipe | SILVA, Fábio Rodamilans; SOUZA, João Luiz Matta de |
Set-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Antonina, Paraná | FACURI, Gabriel Guimarães; LIMA, Gilberto |
Set-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Eugenópolis, Minas Gerais | ARAÚjo, Rafael Silva; MENEZES, Ítalo Prata de |
Jul-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Corumbá, Mato Grosso do Sul | ANTONELLI, Tiago; CABRAL, Douglas da Silva; LANA, Júlio César |
Ago-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Nova Olímpia, Mato Grosso | SILVA, José Antônio da; SOUZA, Anderson Alves de |
Jul-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Barra do Bugres, Mato Grosso | SILVA, José Antonio da; SOUZA, Anderson Alves de |
Jul-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Coronel João Sá, Bahia | SOUZA, João Luiz Matta de |
Mai-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Benedito Novo, Santa Catarina | FACURI, Gabriel Guimarães; TOMITA, Sueli Akemi |
Ago-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Brusque, Santa Catarina | BELLETTINI, Ângela da Silva; FREITAS, Cristiano Vasconcelos; OLIVEIRA FILHO, José Milton de; PERET, Guilherme Henrique Santos; PEIXOTO, Carlos Augusto Brasil |
Jun-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Florianópolis, Santa Catarina | ARAÚJO, Rafael Silva; FREITAS, Cristiano Vasconcelos de; MENEZES, Ítalo Prata de; LANA, Júlio César; PERET, Guilherme Henrique dos Santos; SILVA, Larissa Flávia Montandon |
Jul-2019 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Jaraguá do Sul, SC | MENEZES, Ítalo Prata de; SILVA, Sandra Fernandes da |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1101 para 1120 de 8397