Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1201 para 1220 de 8401
Data | Título | Autor(es) |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência; desagregação de precipitações diárias, município Joaçaba, estação pluviométrica Joaçaba, código 02751004 | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Lorena, estação pluviométrica: Lorena, códigos 02245020 (ANA) e D2-035 (DAEE) | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Nova Odessa, estação pluviométrica e pluviográfica: Usina Ester, códigos 02247031 (ANA) D4-052 (DAEE) | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Paulínia, estação pluviométrica e pluviográfica: Usina Ester, códigos 02247031 (ANA) D4-052 (DAEE) | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Cachoeira Paulista, estação pluviométrica: Fazenda Santa Clara (Ex Bocaina), códigos 02244010 (ANA) e D1-012 (DAEE) | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Jaborá, estação pluviométrica: Joaçaba, código 02751004 | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Cosmópolis, estação pluviométrica e pluviográfica: Usina Ester, códigos: 02247031 (ANA) D4-052R (DAEE) | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Natividade da Serra, estação pluviográfica: Alto da Serra, códigos 02345176 (ANA) e E2-136 (DAEE) | FORTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Canas, estação pluviométrica: Lorena, códigos 02245020 (ANA) e D2-035 (DAEE) | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Engenheiro Coelho, estação pluviométrica: Artur Nogueira, códigos 02247100 (ANA) e D4-099 (DAEE) | FORTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Presidente Castello Branco, estação pluviométrica: Concórdia, código 02752005 | FORTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2019 | Levantamento geológico e do potencial mineral de novas fronteiras: Projeto Sudeste do Rio Grande do Sul: escalas 1:250.000 e 1:100.000, estado do Rio Grande do Sul | CRUZ, Rodrigo Fabiano da |
Mai-2019 | Estudos sobre a instabilidade do terreno nos bairros Pinheiro, Mutange e Bebedouro, Maceió (AL): volume II, relatórios técnicos | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
29-Abr-2019 | Estudos sobre a instabilidade do terreno nos bairros Pinheiro, Mutange e Bebedouro, Maceió (AL): volume I, relatório síntese dos resultados n. 1 | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
Jun-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Rodeio, Santa Catarina | ARAÚJO, Rafael Silva |
Mar-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: São João Batista, SC | RODRIGUES, Juliana Gonçalves; FREITAS, Luiz Carlos Bastos |
Abr-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Urubici, Santa Catarina | LAMBERTY, Débora; SENHORINHO, Eliel Martins |
Nov-2018 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Taió, Santa Catarina | QUEIROZ, Lenilson José Souza de; SANTOS, Luiz Fernando dos |
Mai-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Schroeder, Santa Catarina | PERET, Guilherme Henrique Santos; MONTANDON, Larissa |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Jaguaré/ES, estação pluviométrica: Ponte Nova (BR 101), código: 01840008 (ANA) | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1201 para 1220 de 8401