Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 141 para 160 de 8421
Data | Título | Autor(es) |
2024 | Cartografia de risco geológico: Pareci Novo, RS | ELLDORF, Bruno; LIRA, Rafaelly Rocha Cavalcanti de |
2024 | Cartografia de risco geológico: Jaguari, RS | MOURA, Elyana Melo; SILVA, Helder Ribeiro da |
2024 | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Vale Verde, RS | SIMÕES, Patrícia Mara Lage; OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de |
2024 | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Fontoura Xavier, RS | PARISI, Giovani; QUEIROZ, Lenilson de |
2024 | Cartografia de risco geológico: Taquari, RS | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de; SIMÕES, Patrícia Mara Lage |
2024 | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Triunfo, RS | ALVES, Victor Augusto Hílquias da Silva; MODESTO, Filipe de Brito Fratte |
2024 | Cartografia de risco geológico: Segredo, RS | CUNHA, Fernando Lúcio Borges; MACEDO, Lindaura Lucena de |
2024 | Cartografia de risco geológico: Ivorá, RS | ANJOS, Gisele Corrêa dos; SILVA, José Antônio da |
2024 | Cartografia de risco geológico: General Câmara, RS | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de; SIMÕES, Patrícia Mara Lages |
2024 | Cartografia de risco geológico: Charqueadas, RS | ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva; MODESTO, Filipe de Brito Fratte |
2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Feira de Santana, códigos 01238027 (ANA) e 83221 (INMET), município Feira de Santana, BA | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Teodoro Sampaio, código 01238051 (ANA), município Teodoro Sampaio, BA | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
Dez-2024 | Estudos integrados em bacias experimentais e representativas - EIBEX : relatório de atividades | VILLAS BOAS, Mariana Dias |
2024 | Projeto de regionalização de vazões nas bacias hidrográficas brasileiras: análise de frequência de vazões máximas e a definição das cotas para instalação de equipamentos automáticos na Rede Hidrometeorológica Nacional de Referência (RHNR): rio: Piranhas-Açu, estação fluviométrica: Divisa PB-RN, código: 37413000, município: Jardim Piranhas - RN | VIRÃES, Múcio Valença; PINTO, Eber José de Andrade Pinto |
2024 | Projeto dinâmica fluvial: acordo de cooperação internacional entre SGB e IRD | MOREIRA, Daniel Medeiros; SANTOS, Andre Luis Martinelli Real dos; MELO, Jefferson Santana |
2024 | Programa nacional de aplicações isotópicas na hidrologia | KUHN, Isadora Aumond; KIRCHHEIM, Roberto |
2024 | Projeto de regionalização de vazões nas bacias hidrográficas brasileiras: análise de frequência de vazões máximas e a definição das cotas para instalação de equipamentos automáticos na Rede Hidrometeorológica Nacional de Referência (RHNR): rio: Piranhas-Açu, estação fluviométrica: Sítio Vassouras, código: 37410000, município: Pombal-PB | VIRÃES, Múcio Valença; PINTO, Éber José de Andrade |
2024 | Projeto de regionalização de vazões nas bacias hidrográficas brasileiras: análise de frequência de vazões máximas e a definição das cotas para instalação de equipamentos automáticos na Rede Hidrometeorológica Nacional de Referência (RHNR): rio: Piranhas-Açu, estação fluviométrica: Sítio Curralinho, código: 37412000, município: Paulista-PB | VIRÃES, Múcio Valença; PINTO, Eber José de Andrade |
2024 | Levantamento geoquímico ambiental no entorno de terras indígenas no médio rio Tapajós: Itaituba - PA | VIANA, Érica Cristina Acácio |
2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica João Pessoa, códigos 00734006 (ANA) e 82798 (INMET0, município Conde, PB | SANTOS, Adriano da Silva; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 141 para 160 de 8421