Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1861 to 1880 of 8448
Issue Date | Title | Author(s) |
Aug-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Jurema, Pernambuco | BELTRÃO, Breno Augusto; SANTOS, Frank Gurgel; DIAS, Gilmar Pauli; MELO, Rafael Corrêa de |
Feb-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Lagoa Grande, PE | ELLDORF, Bruno; MELO, Rafael Corrêa de |
Feb-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Macaparana, Pernambuco | ELLDORF, Bruno; SAMPAIO, Maria Angélica |
Feb-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Pesqueira, Pernambuco | BELTRÃO, Breno Augusto; SANTOS, Frank Gurgel |
Apr-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Jatobá, PE | MELO, Rafael Corrêa de; DIAS, Gilmar Pauli |
Apr-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Ibirajuba, PE | MELO, Rafael Corrêa de; DIAS, Gilmar Pauli |
May-2016 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Gravatá, Pernambuco | BELTRÃO, Breno Augusto; SANTOS, Frank Gurgel |
Feb-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Ibimirim, Pernambuco | BELTRÃO, Breno Augusto; DIAS, Gilmar Pauli |
Mar-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a inundações e movimentos de massa: Garanhuns, PE | DIAS, Gilmar Pauli; MELO, Rafael Corrêa de |
Mar-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Goiana, Pernambuco | SAMPAIO, Maria Angélica; DIAS, Gilmar Pauli |
Dec-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Floresta, PE | BELTRÃO, Breno Augusto; ELLDORF, Bruno |
Feb-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Chã Grande, Pernambuco | BELTRÃO, Breno Augusto; DIAS, Gilmar Pauli |
Apr-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massas e enchentes: Escada, PE | - |
Feb-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Cabrobó, PE | ELLDORF, Bruno; MELO, Rafael Corrêa de |
Jun-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massas e inundações: Cabo de Santo Agostinho, PE | BELTRÃO, Breno Augusto; MIRANDA, Jorge Luiz Fortunato de; SAMPAIO, Maria Angélica Fonseca |
Aug-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a inundações e movimentos de massa: Bonito, Pernambuco | BELTRÃO, Breno Augusto; SANTOS, Frank Gurgel |
Apr-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massas e inundações: Caruaru, PE | BELTRÃO, Breno Augusto; PEIXOTO, Dario Dias; MIRANDA, Jorge Luiz Fortunato de |
Apr-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Correntes, Pernambuco | ELLDORF, Bruno; MELO, Rafael Corrêa de |
Mar-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a inundações e movimentos de massa: Cachoeirinha, Pernambuco | BELTRÃO, Breno Augusto; ELLDORF, Bruno |
Apr-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Belo Jardim, Pernambuco | BELTRÃO, Breno Augusto; SANTOS, Frank Gurgel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1861 to 1880 of 8448