Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1961 para 1980 de 8448
Data | Título | Autor(es) |
Jul-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Santa Luzia, Maranhão | BELTRÃO, Breno Augusto; DIAS, Gilmar Pauli |
Mai-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Santa Quitéria do Maranhão, MA | DIAS, Rubens Pereira |
Ago-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: São Bernardo, Maranhão | SANTOS, Pedro Augusto Pfaltzgraff dos; SANTOS, Thiago Dutra dos |
Abr-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e inundação: São José de Ribamar, Maranhão | OLIVEIRA FILHO, José Milton de; SIMÕES, Patrícia Mara Lage |
Abr-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: São Mateus do Maranhão, Maranhão | ELLDORF, Bruno; SANTOS, Thiago Dutra dos |
Jul-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: São Luis Gonzaga do Maranhão, Maranhão | BARROS, José Sidiney |
Mai-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: São Pedro da Água Branca, Maranhão | - |
Abr-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Satubinha, Maranhão | BELTRÃO, Breno Augusto; BANDEIRA, Iris Celeste Nascimento |
2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Timbiras, Maranhão | BARROS, José Sidiney |
Mar-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Timon, Maranhão | OLIVEIRA FILHO, José Milton de; SANTOS, Thiago Dutra dos |
Jun-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Tufilândia, Maranhão | ELLDORF, Bruno; MELO, Rafael Corrêa de |
Set-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Turilândia, MA | BELTRÃO, Breno Augusto; ELLDORF, Bruno |
Jul-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Itapecuru Mirim, Maranhão | ELLDORF, Bruno; SANTOS, Thiago Dutra dos |
Jul-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Chapadinha, Maranhão | BARROS, José Sidiney |
Jun-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Arame, Maranhão | DIAS, Gilmar Pauli |
Jul-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Vargem Grande, Maranhão | ELLDORF, Bruno; SANTOS, Thiago Dutra dos |
Mai-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Viana, MA | ELLDORF, Bruno; MELO, Rafael Corrêa de |
Abr-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Vitória do Mearím, Maranhão | - |
Abr-2012 | Ação para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: município de Grajaú, Maranhão | LUZARDO, Renê; MORAES, Juliana |
Mai-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a
enchentes, inundações e movimentos de massa: Dom Pedro, Maranhão | KUHLMANN, Leandro Galvanese; ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1961 para 1980 de 8448