Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 8392
Issue Date | Title | Author(s) |
Nov-2024 | Cartografia de risco geológico: Capetinga, MG | PINHO, Deyna; FERNANDES, Rodrigo Luiz Gallo |
Nov-2024 | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Canindé de São Francisco, SE | CUNHA, Fernando Lúcio Borges; SOUZA, João Luiz Matta de |
Nov-2024 | Cartografia de risco geológico: Silveira Martins, RS | MORAES, Carla Cristina Magalhães de; GARDINALIX, Maria Cecília de Medeiros Silveira |
Nov-2024 | Cartografia de risco geológico: Agudo, RS | MORAES, Carla Cristina Magalhães de; GARDINALIX, Maria Cecília de Medeiros Silveira |
Nov-2024 | Carta de perigo a movimentos gravitacionais de massa: Palmares, PE | FONSECA, Dianne Danielle Farias; DIAS, Gilmar Pauli |
Oct-2024 | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Doce 2024 | OLIVEIRA, Bernardo Luiz Ferreira de |
Nov-2024 | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Caí 2024 | SILVA, Emanuel Duarte; MATOS, Artur José Soares |
Mar-1986 | Projeto seleção de áreas para estanho no Rio Grande do Sul: relatório de atividades | CORRÊA, José Antonio |
1986 | Avaliação do estoque estratégico do carvão de Charqueadas, RS : relatório final | SÜFFERT, Telmo |
1986 | Avaliação do estoque estratégico do carvão de Charqueadas, RS : relatório preliminar. | SÜFFERT, Telmo |
Apr-1986 | Projeto BRC-63/AUROPAULA sísmica de refração na área de Canelinha, SC: relatório final | COSTA, Antonio Flávio Uberti |
2024 | Avaliação técnica pós-desastre: Porto da Terra Preta, Manacapuru, AM | OLIVEIRA, Marco Antonio de; LUZARDO, Renê; SOUZA, Antônio Gilmar Honorato de; ANDRETTA, Elton Rodrigo |
Oct-2024 | Cartografia de risco geológico: Canela, RS. | BINOTTO, Raquel Barros; MENDONÇA, Renato Ribeiro |
Oct-2024 | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Uruguai 2024 | MATTIUZI, Camila Dalla Porta; MATOS, Artur José Soares |
Jul-2024 | Sistema de mapeamento de manchas de inundações: mancha de inundação associada à cota de 15,54m na cidade de Xapuri - AC | SILVA, Alessandro José da; ALVES, Luna Gripp Simões |
Sep-2024 | Delimitação da mancha de inundação do rio Pomba na zona urbana de Santo Antônio de Pádua - RJ | SALVIANO, Marcos Figueiredo; ALVES, Luna Gripp Simões |
1996 | Projeto Serrita-Cedro (fase II) | MONT'ALVERENE, Alarico Antônio Frota; ANJOS, Florísio Tabosa dos; CINTRA, José Ricardo Ferraz; BARROS, Luiz Barbosa; DANTAS, José Robinson Alcoforado; SANTOS, Roberto Batista; SOUZA, Valdemir Cavalcanti de |
1999 | Projeto Serrita-Cedro (fase III) | MONT'ALVERENE, Alarico Antônio Frota; DANTAS, José Robinson Alcoforado; SANTOS, Roberto Batista; SOUZA, Valdemar Cavalcante |
Oct-2024 | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Parnaíba 2024 | SOUZA, Claudio Damasceno de; MATOS, Artur José Soares |
2024 | Atlas Pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Ponte SC-301, código 02648028 (ANA), município Araquari/SC | MELO, Cristiane Ribeiro de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 8392