Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2401 to 2420 of 8448
Issue Date | Title | Author(s) |
Aug-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Pirapora, MG | MORAES, Juliana Maceira; MOREIRA, Gustavo |
May-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Pirapetinga, MG | MELO, Jefferson; SOUZA, Adriana Gomes de |
Feb-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Timóteo, MG | CUNHA, André Luiz Carneiro da; LADEIRA, Luiz Felipe Brandão; CUNHA, Fernando L. B. |
Aug-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Virgolândia, MG | MELO, Jefferson; SOUZA, Adriana Gomes de |
Jan-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Vespasiano, MG | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de; MARTINS, Lúcio; PAES, Vinícius |
Sep-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Teófilo Otoni, MG | PARISI, Giovani; PINHO, Deyna |
May-2016 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Senador Firmino, MG | GOES, Heródoto |
Apr-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a inundações e movimentos de massa: Vazante, MG | THEODOROVICZ, Antônio; BEATO, Décio Antonio Chaves; PINHO, Júlio Murilo Martino |
Dec-2015 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Urucânia, MG | SILVA, Larissa Flávia Montandon |
Jan-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Mariana, MG | - |
Jul-2014 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Juruá, AM | - |
Mar-2016 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e inundações: Alagoa, MG | RIBEIRO, Rafael Silva; MENEZES, Ítalo Prata de |
Aug-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: município de Sabinópolis, MG | SILVA, Sandra Fernandes da; FREITAS, Luís Carlos |
Jul-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Matias Cardoso, MG | QUEIROZ, Lenilson José Souza de; SILVA, Larissa Flávia Montandon |
Jul-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Mantena, MG | FREITAS, Luís Carlos Bastos; SILVA, Sandra Fernandes da |
Nov-2015 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Serro, MG | LOPES, Natália Dias; GOES, Heródoto |
Sep-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto risco a movimentos de massa e inundações: Congonhas, MG | OLIVEIRA FILHO, Ivan; TAVARES, Hamilcar |
Apr-2016 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Camanducaia, MG | LOPES, Natália; SANTANA, Michele |
Jan-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Brumadinho, MG | OLIVEIRA FILHO, Ivan; MARTINS, Lúcuio; PAES, Vinícius |
Sep-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Chapada do Norte, MG | PARISI, Giovani; PINHO, Deyna |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2401 to 2420 of 8448