Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2541 to 2560 of 8448
Issue Date | Title | Author(s) |
Mar-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Pacujá, CE | CAJAZEIRAS, Cláudio; FREITAS, Luís |
Jan-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto movimentos de massa e enchentes: Alvinópolis, MG | - |
May-2014 | Delimitação de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Ribeirão das Neves, MG | LOPES, Natália; GOES, Heródoto |
Mar-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Maria da Fé, MG | MENEZES, Ítalo; RIBEIRO, Rafael |
Jul-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Itaiçaba, CE | CAJAZEIRAS, Cláudio; GONÇALVES, Juliana; FREITAS, Luís |
Jul-2016 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Itapajé, CE | FREITAS, Luís; RODRIGUES, Juliana |
Feb-2013 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto de muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Santos Dumont, MG | SILVA, Sandra |
Oct-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Madalena, CE | FREITAS, Luís |
Aug-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Iguatu, CE | MODESTO, Filipe; RENNNA, Clyvihk |
Jun-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Nanuque, MG | LANA, Júlio; ARAÚJO, Rafael |
Jan-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Piranga, MG | - |
Jun-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto rico a enchentes, inundações e movimentos de massa: São Francisco, MG | MONTANDON, Larissa; QUEIROZ, Lenilson |
Mar-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Presidente Olegário, MG | MONTANDON, Larissa; QUEIROZ, Lenilson |
Jul-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Raul Soares, MG | OLIVEIRA FILHO, Ivan |
Jun-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Entre Rios de Minas, MG | SILVA, Larissa Flávia Montandon; MENEZES, Ítalo Prata |
Jul-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Alto Rio Doce, MG | LOPES, Natália Dias; SILVA, Larissa Flávia Montandon |
Nov-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Alto Jequitibá, MG | MELO, Jefferson Santana; SOUZA, Adriana Gomes de |
Jul-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Engenheiro Caldas, MG | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de |
Aug-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Carmo de Minas, MG | PEDRAZZI, Anselmo de Carvalho |
Aug-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Alfenas, MG | LOPES, Natália Dias; GOES, Heródoto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2541 to 2560 of 8448