Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 8482
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica São João da Boa Vista, codigos 02146014 (ANA) e C3-031 (DAEE), município São João da Boa Vista, SP | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Pirassununga, códigos 02147117 (ANA) e C4-033 (DAEE), município Santa Cruz da Conceição, SP | SANTOS, Adriano da Silva; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Jaguaruna, código 02849020 (ANA), município Sangão, SC | MELO, Cristiane Ribeiro de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Fazenda Boa Vista (Criciuma), códigos 02448037 (ANA) e C4-083R (DAEE), município Ribeira, SP | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Torres, códigos 02949002 (ANA) e 83948 (INMET), município Passo de Torres, SC | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Parnamirim, códigos 00535049 (ANA) e 3819844 (EMPARN), município Parnamirim, RN | SANTOS, Adriano da Silva; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Jaguaruna, código 02849020 (ANA), município Laguna, SC | MELO, Cristiane Ribeiro de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Itapirapua, códigos 02449016 (ANA) e F6-007 (DAEE), município Itapirapua Paulista, SP | MELO, Cristiane Ribeiro de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Manacapuru, código 00360001 (ANA), município Iranduba, AM | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Iguape: códigos 02447037 (ANA) e F4-028 (DAEE), município Ilha Comprida, SP | PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Içara, códigos 02849022 (ANA), município Içara, SC | MELO, Cristiane Ribeiro de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Nova Bremen Dalbergia, código 02749005 (ANA), municipio Ibirama, SC | MELO, Cristiane Ribeiro de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Alhandra, códigos 00734008 (ANA) e 3940819 (AESA/PB), município Goiana, PE | SANTOS, Adriano da Silva; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Cametá, códigos 00249001 (ANA)/ 82263 (INMET), município Cametá, PA | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Fazenda Pedreiras, código 00446001 (ANA), munícipio Bom Jesus das Selvas, MA | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Barra do Turvo, códigos 02448026 (ANA) e F5-033R, município Barra do Turvo, SP | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Apiaí, códigos 02448013 (ANA) e F5-019 (DAEE), município Barra do Chapéu, SP | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Geologia e recursos minerais do estado do Rio Grande do Norte: escala 1:500.000: nota explicativa | DANTAS, Eugênio Pacelli |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Palmeira dos Índios, códigos 00936035 (ANA) e 82992 (INMET), município Arapiraca, AL | SANTOS, Adriano da Silva; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica: São Luís, códigos 00244006 (ANA) e 82280 (INMET), município Alcântara, MA | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 8482