Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3061 to 3080 of 8450
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Juiz de Fora, estação pluviográfica Juiz de Fora, códigos 02143056 (ANA), 83692 (INMET) | - |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município São Vicente, estação pluviográfica Vicente de Carvalho, códigos ANA 02346089 e DAEE E3-045R | - |
2016 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Santa Gertrudes, SP, estação pluviométrica Santa Gertrudes, códigos 02247022 (ANA) e D4-059 (DAEE) | - |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Santos, estação pluviográfica Vicente de Carvalho, códigos ANA 02346089 e DAEE E3-045R: equação definida por Martinez e Magni (2013) | - |
2015 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Boa Vista, estação pluviográfica Caracaraí, código [ANA] 08161001 | - |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Sumaré, estação pluviométrica Sumaré, código 02247214 (DAEE - D4-111) | - |
2016 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Itirapina, SP, estação pluviográfica Grauna, códigos 02247015 (ANA) e D4-036R (DAEE) | - |
2016 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Itupeva, SP, estação pluviométrica Itupeva, código ANA 02347057 | - |
2016 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Mombuca, SP, estação pluviométrica Capivari, códigos 02247110 (ANA) e D4-069 (DAEE) | - |
2016 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Monte Mor, SP, estação pluviométrica Monte Mor, código ANA 02247058 | - |
2016 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Rio das Pedras, SP, estação pluviométrica Rio das Pedras, códigos 02247044 (ANA) e D4-068 (DAEE) | - |
2014 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Praia Grande, estação pluviográfica Vicente de Carvalho, códigos ANA 02346089 e DAEE E3-045R: equação definida por Martinez e Magni (2013) para Guarujá | - |
2016 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Saltinho, SP, estação pluviométrica Rio das Pedras, códigos 02247044 (ANA) e D4-068 (DAEE) | - |
2016 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Monteiro Lobato, SP, estação pluviométrica Monteiro Lobato, código ANA 02245054 | - |
2016 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Cordeirópolis, SP, estação pluviométrica Santa Gertrudes, códigos 02247022 (ANA) e D4-059 (DAEE) | - |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Francisco Morato, estação pluviográfica Franco da Rocha - Hosp. Juqueri, código 023460219 (ANA)/ E3-047 (DAEE) | - |
2016 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Ibiúna, SP, estação pluviométrica e pluviográfica Ibiúna, códigos 02347043 (ANA) e E4-047R (DAEE) | - |
2016 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Ipeuna, SP, estação pluviométrica Ipeuna, códigos 02247021 (ANA) e D4-074 (DAEE) | - |
2016 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Iporanga, SP, estação pluviométrica e pluviográfica Barra dos Pilões, códigos 02448015 (ANA) e F5-031R (DAEE) | - |
2013 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Guarujá, estação pluviográfica Vicente de Carvalho, códigos ANA 02346089 e DAEE E3-045R: equação definida por Martinez e Magni (2013) | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3061 to 3080 of 8450