Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 8488
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Randominas (Barrocas), código 01061003 (ANA), município Ji-Paraná, RO | PINTO, Eber José de Andrade |
| Dec-2023 | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do Rio Amazonas 2023 | MACIEL, Jussara Socorro Cury; SANTOS, Andre Luis Martinelli Real dos; MATOS, Artur José Soares |
| Dec-2023 | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do Rio Branco 2023 | SANTOS, Marcus Suassuna; MACIEL, Jussara Socorro Cury; MATOS, Artur José Soares |
| 2023 | Região do Parque Nacional da Serra da Canastra - MG: inventário dos geossítios e sítios da geodiversidade | RIBEIRO, Ligia Maria de Almeida Leite; FREITAS, Cristiano Vasconcellos de; DANTAS, Marcelo Eduardo |
| 2025 | Avaliação das recargas de águas subterrâneas nos aquíferos acompanhados pela Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas (RIMAS) | GENARO, Daniele Tokunaga; CUNHA, Viviane |
| 2023 | Projeto de regionalização de vazões nas bacias hidrográficas brasileiras: sistema de alerta da bacia do Mundaú, vazões máximas diárias, análise de frequência regional | VIRÃES, Múcio Valença; PINTO, Eber José de Andrade |
| Mar-2014 | Relatório sistema de alerta da bacia do rio do Taquari | CASTILHO, Alice Silva de |
| Dec-2023 | Carta de perigo a movimentos gravitacionais de massa: Colatina, ES | MENEZES, Ítalo Prata de; PERET, Guilherme Henrique Santos |
| 2024 | Atlas da geodiversidade [do] polo de irrigação de Petrolina e Lagoa Grande: Pernambuco | PFALTZGRAFF, Pedro Augusto dos Santos; TORRES, Fernanda Soares de Miranda; FERREIRA, Rogério Valença; COSTA, Margarida Regueira da; LACERDA, Alberto Franco; PAULA, Thiago Luiz Feijó de; GALVÃO, Manoel Júlio da Trindade G.; ARAUJO FILHO, José Coelho de |
| 2023 | Estudos geofísico-geológicos em borda de bacias sedimentares terrestres brasileiras – área piloto: borda oeste da bacia do Parnaíba | SORDI, Diogo Alves de; LAGO, Alexandre; ROCHA, Hugo Leonardo de Andrade; PINTO, Vicente de Paula; FREITAS, João Batista de (in memoriam) |
| Dec-2023 | Cartografia de risco geológico: Craíbas, AL | ELLDORF, Bruno; DIAS, Gilmar Pauli |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência: estação pluviográfica Serrana; códigos 02147007 (ANA) e C4-083 (DAEE), município Serrana, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica UHE Marimbondo Fazenda Corredeira; código 02147011 (ANA), município Serra Azul, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Usina Amália; códigos 02147123 (ANA) e C4-043 (DAEE), município Santa Rosa do Viterbo, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica UHE Marimbondo Fazenda Corredeira; código 02147011 (ANA), município Santa Cruz da Esperança, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Sítio Santa Fé (ex. Fazenda Vista Alegre); código 02147035 (ANA), município Tambaú, SP | PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Orlândia; códigos 02047025 (ANA) e B4-015 (DAEE), município Orlândia, SP | PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Nuporanga - FUMEST; códigos 02047103 (ANA) e B4-066 (DAEE), município Nuporanga, SP | PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Morro Agudo; códigos 02048023 (ANA) e B5-004 (DAEE), município Morro Agudo, SP | PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Monte Alto; códigos 02148016 (ANA) e C5-070 (DAEE), município Monte Alto, SP | PINTO, Eber José de Andrade |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 8488