Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/13660Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEDROSA JUNIOR, Nilo Costa | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T16:34:09Z | - | 
| dc.date.available | 2014-10-20T16:34:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.citation | PEDROSA JUNIOR, Nilo Costa. Inversão conjunta de dados geofísicos (gravimetria e eletrorresistividade) ao longo de uma seção transversal ao rifte da bacia Potiguar. 2010. 1 CD-ROM. Dissertação (Mestrado em Geologia)-Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/13660 | - | 
| dc.description | Dissertação Mestrado em Geologia | |
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.subject | GEOFÍSICA | pt_BR | 
| dc.subject | BRASIL | pt_BR | 
| dc.subject | RIO GRANDE DO NORTE | pt_BR | 
| dc.subject | INVERSÃO CONJUNTA | pt_BR | 
| dc.subject | GRAVIDADE (FÍSICA) | pt_BR | 
| dc.subject | SISMOS | pt_BR | 
| dc.title | Inversão conjunta de dados geofísicos (gravimetria e eletrorresistividade) ao longo de uma seção transversal ao rifte da bacia Potiguar | pt_BR | 
| dc.type | Dissertation | pt_BR | 
| dc.local | Fortaleza | - | 
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PEDROSA JR-DISSERTAÇÃO.pdf | 7,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
        