Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 461 para 480 de 2060
Data | Título | Autor(es) |
2023 | Mapa de caracterização da circulação oceânica superficial na margem sul brasileira | HARLAMOV, Vadim |
2022 | Carta geofísica marinha: métodos potenciais: segmento 03 B | ROCHA, Hugo Leonardo de Andrade |
Jun-2023 | Carta geomorfológica: município de Jaguaré - ES | LACERDA, Alberto; LIMA, Gilberto; MARQUEZINI, Lucas Camargo; DANTAS, Marcelo Eduardo |
Jun-2023 | Carta geomorfológica: município de Pedro Canário - ES | LACERDA, Alberto; LIMA, Gilberto; MARQUEZINI, Lucas Camargo; DANTAS, Marcelo Eduardo |
Jun-2023 | Carta geomorfológica: município de São Mateus - ES | LACERDA, Alberto; LIMA, Gilberto; MARQUEZINI, Lucas Camargo; DANTAS, Marcelo Eduardo |
Jun-2023 | Carta geomorfológica: município de Sooretama - ES | LACERDA, Alberto; LIMA, Gilberto; MARQUEZINI, Lucas Camargo; DANTAS, Marcelo Eduardo |
Jun-2023 | Carta geomorfológica: município de Conceição da Barra - ES | LACERDA, Alberto; LIMA, Gilberto; MARQUEZINI, Lucas Camargo; DANTAS, Marcelo Eduardo |
Jun-2023 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Quadra - SP | FACURI, Gabriel Guimarães; SANTOS, Luiz Fernando |
Jun-2023 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Ouro Preto do Oeste - RO | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de; FONSECA, Eyck Medeiros Silva |
Jun-2023 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Orleans - SC | BELLETTINI, Angela da Silva; MENDONÇA, Renato Ribeiro |
Jun-2023 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Ji-Paraná - RO | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de; FONSECA, Eyck Medeiros Silva |
Mai-2023 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Itamaraju - BA | SOUZA, João de; MACHADO, Marcely Ferreira |
Mai-2023 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Lauro Mueller - SC | BELLETTINI, Angela da Silva; MENDONÇA, Renato Ribeiro |
Mai-2023 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Porangaba - SP | FACURI, Gabriel Guimarães; SANTOS, Luiz Fernando dos |
Mai-2023 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Viçosa - MG | JORGE, Marcelo de Queiroz; ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva |
2023 | Mapa de recursos minerais da província Borborema | SANTOS, Frank Gurgel; PINÉO, Tercyo Rinaldo Gonçalves; MEDEIROS, Vladimir Cruz de; MORAIS, Débora Melo Ferrer de; SANTANA, Jocilene dos Santos; VALE, José Alberto Rodrigues do; WANDERLEY, Adeilson Alves |
2023 | Mapa de recursos minerais do Centro Sudeste de Roraima | AGUIAR, Leonardo; PITARELLO, Michele Zorzetti; OLIVEIRA, Vanessa da Silva; LOPES, Paulo Roberto Santos |
Abr-2023 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Sarzedo - MG | MENEZES, ÍTALO PRATA; SIMÕES, PATRICIA MARA LAGE |
Abr-2023 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Palmácia - CE | OLIVEIRA FILHO, José Milton de; RODRIGUES, Juliana Gonçalves |
Abr-2023 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Ourinhos - SP | MODESTO, Filipe de Brito Fratte; JORGE, Marcelo de Queiróz |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 461 para 480 de 2060