Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/136Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Orientador: Jair Carlos koppe | |
| dc.contributor.author | ANDRIOTTI, José Leonardo Silva | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:01:44Z | |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:01:44Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.citation | ANDRIOTTI, José Leonardo Silva. Interpretação e modelamento de dados geoquímicos e de sensoriamento remoto por meio da análise de|componentes principais: implicações na exploração de depósitos de metais no escudo Sul-Rio-Grandense. 1999. Tese (Doutorado em Geociências) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/136 | |
| dc.description | Tese Doutorado em Geociências | |
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.subject | GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | SENSORIAMENTO REMOTO | |
| dc.subject | PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | |
| dc.title | Interpretação e modelamento de dados geoquímicos e de sensoriamento remoto por meio da análise de componentes principais | |
| dc.type | Thesis | pt_BR | 
| dc.local | Porto Alegre | - | 
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_Jose_Andriotti.pdf | producao cientifica | 31,95 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

