Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/13934Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RIBEIRO, Pedro Sérgio Estevam | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-13T18:49:04Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-13T18:49:04Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Pedro Sérgio Estevam. Projeto platina - GO/TO. Área Barro Alto: relatório anual 1993. Goiânia: CPRM, [1994]. | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/13934 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | - |
| dc.subject | ECONOMIA MINERAL | - |
| dc.subject | PLATINA | - |
| dc.subject | RELATÓRIO | - |
| dc.subject | TOCANTINS | - |
| dc.subject | GOIÁS | - |
| dc.subject | ANÁLISE GEOQUÍMICA | - |
| dc.title | Projeto platina - GO/TO. Área Barro Alto: relatório anual 1993 | - |
| dc.type | Internal Report | pt_BR |
| dc.local | Goiânia | - |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Internos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rli_platina_go_to_anual1993.pdf | Relatorio | 49,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| geoquimica_platina_go-to_1994.zip | Analise geoquimica | 2,34 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
