Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14784
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARROS, Omar José Evangelista de | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-27T13:06:23Z | - |
dc.date.available | 2015-07-27T13:06:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Omar José Evangelista de. O processo de adaptação do balanced scorecard numa empresa distribuidora de combustível. 2015. 1 CD-ROM. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14784 | - |
dc.description | Dissertação Mestrado em Geociências | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | CONTABILIDADE | pt_BR |
dc.subject | INDÚSTRIA PETROLÍFERA | pt_BR |
dc.subject | SISTEMAS DE ALTA-FIDELIDADE | pt_BR |
dc.subject | CONTABILIDADE GERENCIAL | pt_BR |
dc.subject | CIÊNCIAS CONTÁVEIS | pt_BR |
dc.title | O processo de adaptação do balanced scorecard numa empresa distribuidora de combustível | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | Recife | |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Mestrado_Omar.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.