Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14843| Título: | Estimativa de reservas do corpo sulfetado C1 - Palmeirópolis (TO). | 
| Autor(es): | ANDRIOTTI, José Leonardo Silva | 
| Palavras-chave: | GEOESTATÍSTICA SEQUÊNCIA VULCANO-SEDIMENTAR PALMEIRÓPOLIS BRASIL TOCANTINS | 
| Ano de publicação: | 1996 | 
| Editor: | SBG | 
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evento_estimativa_reserv_Andriotti.pdf | producao cientifica | 1,2 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

