Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14860
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DALCIN, Mateus | - |
dc.contributor.author | WILDNER, Wilson | - |
dc.contributor.author | SANDER, Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-05T19:15:50Z | - |
dc.date.available | 2015-10-05T19:15:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | DALCIN, Mateus; WILDNER, Wilson; SANDER, Andrea. Caracterização petrográfica dos carbonatitos Joca Tavares. In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 9., 2015, Florianópolis. Boletim de Resumos... Florianópolis: SBG : UFSC, 2015. p. 70. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14860 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | SBG; UFSC | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | PETROGRAFIA | pt_BR |
dc.subject | CARBONATITOS | pt_BR |
dc.subject | ALCALINAS SUBSATURADAS | pt_BR |
dc.subject | ESTRUTURAS MAGMÁTICAS | pt_BR |
dc.subject | CARBONATITOS FOSCORITOS | pt_BR |
dc.subject | EVENTOS VULCÂNICOS | pt_BR |
dc.subject | PIROCLÁSTICOS | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
dc.subject | JOCA TAVARES | pt_BR |
dc.title | Caracterização petrográfica dos carbonatitos Joca Tavares | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | Florianópolis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dalcin_wildner_sander.pdf | producao cientifica | 88,42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.