Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14967
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAMBERTY, Débora | - |
dc.contributor.author | KEPEL FILHO, José Luiz | - |
dc.contributor.author | NORONHA, Fábio de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-28T17:11:17Z | - |
dc.date.available | 2015-10-28T17:11:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | LAMBERTY, Débora; KEPEL FILHO, José Luiz; NORONHA, Fábio de Lima. Carta de risco a movimentos de massa e inundação do município de Porto Alegre, RS: uma abordagem preliminar a partir dos dados de suscetibilidade e vulnerabilidade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 15., 2015, Gramado. Anais [...]. Gramado: ABGE, 2015. 1 CD ROM. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14967 | - |
dc.description.abstract | Gerar produtos cartográficos para a gestão de riscos a desastres naturais é o desafio da sociedade brasileira frente à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e ao Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais. O objetivo deste trabalho é gerar uma carta de risco a movimentos de massa e inundação do município de Porto Alegre, a partir de dados de suscetibilidade e de vulnerabilidade. A carta de risco foi obtida por meio da soma das cartas de suscetibilidades a movimentos de massa e à inundação e da carta de vulnerabilidade em matriz 3 x 4. Foram definidas quatro classes de risco para cada processo: movimentos de massa e inundação. Para a validação do modelo utilizaram-se dados do projeto “Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes, Inundações e Movimentos de Massa do município de Porto Alegre”. O mapa final se mostra satisfatório e representa a realidade do município de Porto Alegre. As vantagens deste método estão na utilização de dados públicos, baixo custo operacional, rapidez e possibilidade de replicação do método de maneira automatizada. A principal limitação está na escala dos dados de entrada e na necessidade de melhorar a escala dos dados de saída. O modelo pode ser aplicado na gestão territorial para fins informativos e consultivos auxiliando nas tomadas de decisão e servindo de base para projetos de maior detalhamento. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ABGE | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | VULNERABILIDADE | pt_BR |
dc.subject | SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | ÁREAS DE RISCO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÕES | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
dc.subject | PORTO ALEGRE | pt_BR |
dc.title | Carta de risco a movimentos de massa e inundação do município de Porto Alegre, RS: uma abordagem preliminar a partir dos dados de suscetibilidade e vulnerabilidade | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | Gramado, RS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
210.pdf | producao cientifica | 1,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.