Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15062
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARQUES, Ivan Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T19:57:03Z | - |
dc.date.available | 2015-11-25T19:57:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Ivan Pereira. O depósito de óxido de ferro-cobre-ouro de Bacuri, província Carajás, Pará: implicações de processos metassomáticos em rochas metaultramáficas para a evolução do sistema hidrotermal. 2015. 1 DVD. Dissertação (Mestrado em Geologia)- Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15062 | - |
dc.description | Dissertação Mestrado em Geociências | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | METALOGENIA | pt_BR |
dc.subject | ALTERAÇÃO HIDROTERMAL | pt_BR |
dc.subject | PETROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.subject | PARÁ | pt_BR |
dc.title | O depósito de óxido de ferro-cobre-ouro de Bacuri, província Carajás, Pará: implicações de processos metassomáticos em rochas metaultramáficas para a evolução do sistema hidrotermal | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | São Paulo | |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Corrigida.pdf | 22,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.