Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/150Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARMOS, José Luiz | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:01:46Z | |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:01:46Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.citation | MARMOS, José Luiz. Monitoramento hidrogeoquímico nas bacias do Rio Cauamé e dos Igarapés Água Boa e Água Boa de Cima, municípios de Boa Vista e Alto Alegre (RR). Manaus, 2002. 84 f. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Avaliação de Impacto Ambiental)-Centro Universitário Luterano de Manaus. Comunidade Evangélica Luterana São Paulo. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/150 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso Especialização em Avaliação de Impacto Ambiental | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.subject | GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | HIDROGEOQUÍMICA | |
| dc.subject | MEIO AMBIENTE | |
| dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | |
| dc.subject | QUALIDADE DA ÁGUA | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | RORAIMA | |
| dc.title | Monitoramento hidrogeoquímico nas bacias do Rio Cauamé e dos Igarapés Água Boa e Água Boa de Cima, municípios de Boa Vista e Alto Alegre (RR) | |
| dc.type | Completion course work | pt_BR |
| dc.local | Manaus | - |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| diss_jose_marmos.pdf | producao cientifica | 15,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
