Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15394
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-02-01T18:47:08Z | - |
dc.date.available | 2016-02-01T18:47:08Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | APA Carste de Lagoa Santa: Meio Físico. Belo Horizonte: CPRM; IBAMA, 1998. 6v. v. 1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15394 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.publisher | IBAMA | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | pt_BR |
dc.subject | GESTÃO TERRITORIAL | pt_BR |
dc.subject | RECURSOS MINERAIS | pt_BR |
dc.subject | MEIO AMBIENTE | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.title | APA Carste de Lagoa Santa: Meio Físico | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. I - Meio Fisico.PDF | producao institucional | 34,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mapa Compartimentacao_Geomorfologica.pdf | producao institucional | 474,04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mapa Geologia.pdf | producao institucional | 779,52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mapa Geomorfologia.pdf | producao institucional | 1,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mapa Hidrologia.pdf | producao institucional | 878,39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mapa Potencialidades_Aquiferas.pdf | producao institucional | 684,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mapa Solos.pdf | producao institucional | 1,34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mapa Vulnerabilidade_Natural_dos_Aquiferos.pdf | producao institucional | 1,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mapa Zoneamento_Geotecnico.pdf | producao institucional | 2,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.