Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1542Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL | - |
| dc.contributor.author | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | - |
| dc.coverage.spatial | SD.23-V-C-VI | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-12T15:21:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-12T15:21:05Z | - |
| dc.date.issued | 1977 | - |
| dc.identifier.citation | BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral; COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Projeto Cavalcante: SD.23-V-C-VI. [Rio de Janeiro]: Prospec, 1977. Escala 1:100.000. Papel fotográfico. Fotos na escala 1:25.000. | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1542 | - |
| dc.description | Fotos na escala 1:25.000. Cobertura parcial MI 2040 | - |
| dc.format | Escala 1:100.000. Papel fotográfico | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Prospec | - |
| dc.subject | GOIÁS | - |
| dc.subject | NOVA ROMA | - |
| dc.subject | MI 2040 | - |
| dc.title | Projeto Cavalcante: SD.23-V-C-VI | - |
| dc.title.alternative | Projeto 7 DNPM/CPRM Cavalcante | - |
| dc.local | [Rio de Janeiro] | - |
| Aparece nas coleções: | Fotoíndices | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mi_2040.pdf | Fotoíndice | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.