Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/154Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PERROTTA, Mônica Mazzini | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:01:46Z | |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:01:46Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.citation | PERROTTA, Mônica Mazzini. Potencial aurífero de uma região no Vale do Ribeira, São Paulo, estimado por modelagem de dados geológicos, geoquímicos, geofísicos e de sensores remotos num sistema de informações geográficas. 1996. 172 f. Tese (Doutorado em Geoquímica e Geotectônica) - Instituto de Geociências. Universidade de São Paulo , São Paulo, 1996. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/154 | |
| dc.description | Tese Doutorado em Geoquímica e Geotectônica | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
| dc.subject | GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | SENSORIAMENTO REMOTO | |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | SÃO PAULO | |
| dc.title | Potencial aurífero de uma região no Vale do Ribeira, São Paulo, estimado por modelagem de dados geológicos, geoquímicos, geofísicos e de sensores remotos num sistema de informações geográficas | |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
| dc.local | São Paulo | - |
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_monica_perrotta.pdf | producao cientifica | 12,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
