Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15960
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAPA, Felipe Brito | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-12T18:25:12Z | - |
dc.date.available | 2016-05-12T18:25:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | MAPA, Felipe Brito. Geoquímica multielementar de sedimentos de corrente no estado de São Paulo: abordagem através da análise estatística multivariada. 2015. 1 CD-ROM. Dissertação (Mestrado em Geoquímica e geotectônica) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15960 | - |
dc.description | Dissertação Mestrado em Geociências | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | GEOQUÍMICA | pt_BR |
dc.subject | ANÁLISE MULTIVARIADA | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.title | Geoquímica multielementar de sedimentos de corrente no estado de São Paulo: abordagem através da análise estatística multivariada | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | São Paulo | |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MESTRADO_FELIPEMAPA.pdf | 28,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.