Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1604| Título: | Geologia e resultados prospectivos da área Santa Luzia - Rondônia |
| Autor(es): | ROMANINI, Sérgio José |
| Palavras-chave: | GEOLOGIA REGIONAL GEOLOGIA ECONÔMICA GEOQUÍMICA GEOFÍSICA GRUPO DA PLATINA LITOGEOQUÍMICA PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA PROSPECÇÃO GEOFÍSICA IRM ESCALA 1:30.000 BRASIL RONDÔNIA |
| Ano de publicação: | 2000 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Informes de Recursos Minerais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SantaLuzia.pdf | producao institucional | 1,44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Anexo1.pdf | producao institucional | 1,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Anexo2.pdf | producao institucional | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.


