Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/16177Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIEIRA, Ângelo Trévia | - |
| dc.contributor.author | FEITOSA, Fernando A. C. | - |
| dc.contributor.author | BENVENUTI, Sara Maria Pinotti | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-02T12:24:39Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-02T12:24:39Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.citation | VIEIRA, Ângelo Trévia; FEITOSA, Fernando A. C.; BENVENUTI, Sara Maria Pinotti (Org.). Programa de recenseamento de fontes de abastecimento por água subterrânea no estado do Ceará: diagnóstico do município de Icó. Fortaleza: CPRM, 1998. 1 mapa. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/16177 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROGEOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | pt_BR |
| dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | pt_BR |
| dc.subject | POÇOS CADASTRADOS | pt_BR |
| dc.subject | BRASIL | pt_BR |
| dc.subject | CEARÁ | pt_BR |
| dc.subject | ICÓ | pt_BR |
| dc.title | Programa de recenseamento de fontes de abastecimento por água subterrânea no estado do Ceará: diagnóstico do município de Icó | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Fortaleza | pt_BR |
| dc.description.notas | Atlas Digital dos Recursos Hídricos Subterrâneos | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rel_Icó.pdf.pdf | relatorio tecnico | 567,21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Mapa_Icó.pdf | relatorio tecnico | 240,36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

