Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/16454
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRADO, Elias Martins Guerra | - |
dc.contributor.author | BERGAMI, Gustavo Negrello | - |
dc.contributor.author | SILVA, Luciano Castro da | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Thiago Reis | - |
dc.contributor.author | GUERRA, Guilherme Iolino Troncon | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Anderson Alves de | - |
dc.contributor.author | CAMPOS, Leandro Duarte | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T15:37:01Z | - |
dc.date.available | 2016-07-06T15:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | PRADO, Elias Martins Guerra et al. Ocorrência inédita de Cu-Pb em gossan e brechas hidrotermais no Grupo Nova Brasilândia, Estado de Rondônia: resultados, perspectivas e interpretações preliminares. Informe técnico, Brasília, n. 7, jun. 2016. p. 1-8. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-2242 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/16454 | - |
dc.description.abstract | Copper and lead-bearing breccia and gossan were found at the outskirts of Rolim de Moura, southeastern Rondonia State, during geological mapping. Gossans and hydrothermal breccia are hosted by the paragnaisses of Nova Brasilândia Group, which, at the studied area, is composed of banded iron formation, sillimanite-biotite-muscovite gneiss, metagabbro and metatonalite, deformed and metamorphosed during the Sunsás orogeny. The hydrothermal system consists of strongly oxidized massif sulfide zones (gossans), iron oxide veinlets and stockworks, silicate breccia and quartz veins. Hydrothermal alteration was mapped continuously along a 2,5 km ESE-WNW trend. ICP OES/ICP MS chemical analyses returned values up to 1668 ppm Cu and 46.9 ppm Pb in whole-rock gossan powders. Portable XRF results yielded copper, lead and zinc grades up to 800 ppm Cu, 720 ppm Pb and 150 ppm Zn in whole-rock gossan powders. Programmed petrographic, SEM, XRD and whole-rock geochemistry studies will help to better characterize the mineralization. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | RECURSOS MINERAIS | pt_BR |
dc.subject | METALOGENIA | pt_BR |
dc.subject | BRECHA HIDROTERMAL | pt_BR |
dc.subject | GOSSAN | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.subject | RONDÔNIA | pt_BR |
dc.subject | GRUPO NOVA BRASILÂNDIA | pt_BR |
dc.title | Ocorrência inédita de Cu-Pb em gossan e brechas hidrotermais no Grupo Nova Brasilândia, Estado de Rondônia: resultados, perspectivas e interpretações preliminares | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
it-7_cu-pb_nova_brasilandia_ro.pdf | producao cientifica | 4,71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.