Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1657Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ROSA-COSTA, Lúcia Travassos da | - |
| dc.contributor.author | CARVALHO, José Maria de Azevedo | - |
| dc.contributor.author | KLEIN, Evandro Luiz | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-12T15:34:43Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-12T15:34:43Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.citation | ROSA-COSTA, Lúcia Travassos da; CARVALHO, José Maria de Azevedo; KLEIN, Evandro Luiz. Área PA-11: Xinguara - Pará. Belém: CPRM, 1997. (Informe de Recursos Minerais. Série Mapas Temáticos do Ouro, 30). | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1657 | - |
| dc.description | Programa Nacional de Prospecção de Ouro - PNPO | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | - |
| dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | - |
| dc.subject | PROSPECÇÃO | - |
| dc.subject | OURO | - |
| dc.subject | IRM | - |
| dc.subject | ESCALA 1.250.000 | - |
| dc.subject | BRASIL | - |
| dc.subject | PARÁ | - |
| dc.title | Área PA-11: Xinguara - Pará | - |
| dc.type | Report of Mineral Resources | pt_BR |
| dc.local | Belém | - |
| Aparece nas coleções: | Informes de Recursos Minerais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arquivo (6).pdf | producao institucional | 22,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
