Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/169Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SCANDOLARA, Jaime Estevão | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:01:48Z | |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:01:48Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.citation | SCANDOLARA, Jaime Estevão. Geologia e evolução do terreno Jamari, embasamento da faixa Sunsas, Aguapeí, centro-leste de Rondônia, sudoeste do craton Amazônico. 2006. Tese (Doutorado em Geologia Regional) - Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/169 | |
| dc.description | Tese Doutorado em Geologia Regional | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
| dc.subject | GEOCRONOLOGIA | |
| dc.subject | PETROLOGIA | |
| dc.subject | MINERALOGIA | |
| dc.subject | GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | RONDÔNIA | |
| dc.title | Geologia e evolução do terreno Jamari, embasamento da faixa Sunsas, Aguapeí, centro-leste de Rondônia, sudoeste do craton Amazônico | |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.local | Brasília | - |
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_jaime_scandolara.pdf | producao cientifica | 41,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
