Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17414| Título: | Crostas lateríticas na porção norte do estado de Rondônia: modo de ocorrência e padrões gamaespectrométricos |
| Autor(es): | HERRERA, Isabel Leonor Iza Echeverria SILVA FILHO, Eliomar Pereira da IZA, Edgar Romeo Herrera de Figueiredo HORBE, Adriana Maria Coimbra |
| Palavras-chave: | GEOFÍSICA AEROGAMAESPECTROMETRIA AEROGEOFÍSICA PLATOS GOETHITA AMAZÔNIA RONDÔNIA RIO MADEIRA CROSTAS LATERÍTICA |
| Ano de publicação: | 2016 |
| Editor: | SBG |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| crostas_lateriticas_porcao_norte-ro.pdf | 29,04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
