Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18090
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERRERA, Isabel Leonor Iza Echeverria | - |
dc.contributor.author | SILVA FILHO, Eliomar Pereira da | - |
dc.contributor.author | IZA, Edgar Romeo Herrera de Figueiredo | - |
dc.contributor.author | HORBE, Adriana Maria Coimbra | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Salem Leandro Moura dos | - |
dc.contributor.author | CABRAL, Laura Nisinga | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T12:23:30Z | - |
dc.date.available | 2017-09-22T12:23:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.citation | HERRERA, Isabel Leonor Iza Echeverria et al. Técnica booleana aplicada à identificação de crostas lateríticas no sudoeste da Amazônia brasileira. Rev. Bras. Geomorfol., São Paulo, v. 18, n. 2, abr./ jun. 2017, p. 411-425. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-5664 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18090 | - |
dc.description.abstract | A integração de dados altimétricos e gamaespectrométricos é uma ferramenta útil no mapeamento do regolito e identificação de crostas lateríticas, especialmente em áreas de difícil acesso, como é o caso da Amazônia. A área de estudo, localizada no sudoeste da Amazônia brasileira, tem dois padrões de ocorrência de crostas lateríticas. O primeiro está localizado na margem direita do rio Madeira e associado a platôs com altitudes entre 120 e 150 m e 180 e 204 m. O segundo, localizado na margem esquerda, ocorre em altitudes entre 80 e 110 m e está associado a relevo ondulado com desníveis locais inferiores a 5 m e não constituem platôs. A aplicação da técnica matemática booleana com dados multifonte contribuiu para a delimitação e hierarquização de áreas favoráveis para a ocorrência de crostas lateríticas. Os padrões de respostas radiométricos das crostas observados (altos valores de Th/K e U/K) permitiram a correlação de ocorrência de crostas da margem esquerda do rio Madeira com as da margem direita, possibilitando a delimitação cartográfica das crostas. Os resultados foram comparados com os atuais mapas de solo, geomorfológico e geológico, e propiciaram a confirmação da ocorrência das crostas associadas a latossolos, o refinamento cartográfico e a delimitação de áreas pouco favoráveis para a agricultura e potencialmente favoráveis ao fornecimento de material para construção civil. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | UGB | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject.other | ALTIMETRIA | pt_BR |
dc.subject.other | GAMAESPECTOMETRIA | pt_BR |
dc.subject.other | RONDÔNIA | pt_BR |
dc.subject.other | CROSTAS LATERÍTICAS | pt_BR |
dc.title | Técnica booleana aplicada à identificação de crostas lateríticas no sudoeste da Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.title.alternative | Applied boolean technique for the identification of lateritic crusts in the SW portion of the brazilian Amazon | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.local | São Paulo | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Rondônia | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.creator.affilliation | CPRM - Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
dc.subject.en | ALTIMETRY | pt_BR |
dc.subject.en | GAMMAESPECTROMETRY | pt_BR |
dc.subject.en | RONDÔNIA | pt_BR |
dc.subject.en | LATERITIC CRUSTS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1182-9960-2-pb.pdf | producao cientifica | 1,78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.