Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1838Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COLARES, Jaime Quintas dos Santos | |
| dc.contributor.author | ARAUJO NETO, Homero de | |
| dc.contributor.author | PAIONE, José Aloísio | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:42:44Z | |
| dc.date.available | 2014-10-10T15:42:44Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.identifier.citation | COLARES, Jaime Quintas dos Santos; ARAUJO NETO, Homero de; PAIONE, José Aloísio. Projeto Cariré: relatório final de pesquisa, alvarás 5197/80, 5198/80 e 7156/80. Fortaleza: CPRM, 1983. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1838 | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | |
| dc.subject | OURO | |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
| dc.subject | FOTOINTERPRETAÇÃO | |
| dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | |
| dc.subject | CEARÁ | |
| dc.title | Projeto Cariré | |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Fortaleza | |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rel_carire_final1.pdf | producao institucional | 23,57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
