Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18478
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | THEODOROVICZ, Antônio | - |
dc.contributor.author | CUNHA, Fernando Lúcio B. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T15:13:42Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T15:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2012-08 | - |
dc.identifier.citation | THEODOROVICZ, Antônio; CUNHA, Fernando Lúcio B. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Anitápolis, Santa Catarina. [Porto Alegre]: CPRM, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18478 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | DESASTRES NATURAIS | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | ANITÁPOLIS | pt_BR |
dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Anitápolis, Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | [Porto Alegre] | pt_BR |
dc.subject.en | LANDSLIDES | pt_BR |
dc.subject.en | FLOODS | pt_BR |
dc.subject.es | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | pt_BR |
dc.subject.es | INUNDACIÓN | pt_BR |
dc.subject.fr | GLISSEMENT DE TERRAIN | pt_BR |
dc.subject.fr | INONDATION | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
produtos_anitapolis_sc_risco.zip | Relatórios, Mapas e Formulários | 19,08 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_anitapolis_sc_risco.zip | DADOS VETORIAIS (SIG) | 30,93 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.