Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18649Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CRUZ, Rodrigo Fabiano da | - | 
| dc.coverage.spatial | SH.22-Y-C-V | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2017-12-14T16:32:22Z | - | 
| dc.date.available | 2017-12-14T16:32:22Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.citation | CRUZ, Rodrigo Fabiano da. Carta geológica: folha SH.22-Y-C-V Pinheiro Machado. Porto Alegre: CPRM, 2019. 1 mapa, color. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18649 | - | 
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:100.000 | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21135 | - | 
| dc.rights | open | pt_BR | 
| dc.subject | SIG | - | 
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | - | 
| dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | pt_BR | 
| dc.subject | GEOFÍSICA | pt_BR | 
| dc.subject | METALOGENIA | pt_BR | 
| dc.subject | ESCALA 1:100.000 | pt_BR | 
| dc.subject | NOVAS FRONTEIRAS | pt_BR | 
| dc.subject | PINHEIRO MACHADO | pt_BR | 
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR | 
| dc.title | Carta geológica: folha SH.22-Y-C-V Pinheiro Machado | pt_BR | 
| dc.type | Map | pt_BR | 
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR | 
| dc.description.notas | Projeto Sudeste do Rio Grande do Sul | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| carta_geologica_pinheiro_machado.pdf | Mapa | 4,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| sig_pinheiro_machado_vr.zip | Dados vetoriais (SIG) | 1,88 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

