Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18700
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | WESCHENFELDER, Adriana Burin | |
dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | |
dc.contributor.author | PINTO, Éber José de Andrade | |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T10:00:59Z | |
dc.date.available | 2017-12-18T10:00:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; ANDRADE PINTO, Éber José de. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Porto Alegre, estação pluviográfica Porto Alegre, 03051011(ANA) e 83967(INMET). Porto Alegre: CPRM, 2015. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18700 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
dc.subject | PORTO ALEGRE | pt_BR |
dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Porto Alegre, estação pluviográfica Porto Alegre, 03051011(ANA) e 83967(INMET) | pt_BR |
dc.type | Internal Report | pt_BR |
dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
dc.subject.en | PLUVIOMETRY | pt_BR |
dc.subject.en | HIDROLOGY | pt_BR |
dc.subject.en | EQUATION IDF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Internos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_idf_pa.pdf | producao institucional | 7,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.