Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAJAZEIRAS, Claudio César Aguiar | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Juliana Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-12T11:12:45Z | - |
dc.date.available | 2018-01-12T11:12:45Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.identifier.citation | CAJAZEIRAS, Claudio César Aguiar; RODRIGUES, Juliana Gonçalves. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Alto Santo, CE. Fortaleza: CPRM, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18934 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | ALTO SANTO | pt_BR |
dc.subject | CEARÁ | pt_BR |
dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Alto Santo, CE | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Fortaleza | pt_BR |
dc.subject.en | LANDSLIDES | pt_BR |
dc.subject.en | FLOODS | pt_BR |
dc.subject.es | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | pt_BR |
dc.subject.es | INUNDACIÓN | pt_BR |
dc.subject.fr | GLISSEMENT DE TERRAIN | pt_BR |
dc.subject.fr | INONDATION | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_alto_santo_ce_risco.zip | producao institucional | 18,86 MB | WinZip | View/Open |
sig_altosanto_ce_risco.zip | Dados Vetoriais (SIG) | 8,43 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.