Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19012Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LANA, Júlio César | - |
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Rafael Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-28T10:39:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-28T10:39:02Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02 | - |
| dc.identifier.citation | LANA, Júlio César; ARAÚJO, Rafael Silva. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Aimorés, MG. Belo Horizonte: CPRM, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19012 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | SIG | - |
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | - |
| dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | AIMORÉS | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
| dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Aimorés, MG | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_aimore_mg_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 37,47 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| sig_aimores_mg_risco_2014.zip | Dados vetoriais (SIG) | 26,9 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.