Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19068Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREITAS, Luís | - |
| dc.contributor.author | CAJAZEIRAS, Cláudio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-28T13:03:21Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-28T13:03:21Z | - |
| dc.date.issued | 2014-03 | - |
| dc.identifier.citation | CAJAZEIRAS, Cláudio; FREITAS, Luís. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Irauçuba, CE. Fortaleza: CPRM, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19068 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | CEARÁ | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | IRAUÇUBA | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
| dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Irauçuba, CE | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Fortaleza | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_iraucuba_ce_risco.zip | Relatórios, Mapas e Formulários | 4,16 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| sig_iraucuba_ce_risco.zip | Dados Vetoriais (SIG) | 9,27 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.