Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19345
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, Antônio | - |
dc.contributor.author | MARMOS, José | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:20:44Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T12:20:44Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Antônio; MARMOS, José. Ação emergencial para delimitação de áreas de alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: município de Nhamundá, AM. Manaus: CPRM, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19345 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | AMAZONAS | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | NHAMUNDÁ | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | SIG | - |
dc.subject | DADOS SETORIAIS | - |
dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas de alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: município de Nhamundá, AM | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Manaus | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
produtos_nhamunda_am_risco.rar | Relatórios, pranchas e formulários | 14,6 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_nhamunda_am_risco_2014.zip | Dados vetoriais | 18,81 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.