Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19656Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, Gustavo Carneiro da | - |
| dc.contributor.author | DIAS, Rubens P. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-30T10:10:44Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-30T10:10:44Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01-23 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Gustavo Carneiro da; DIAS, Rubens P. Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Xavantina, Santa Catarina. Salvador: CPRM, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19656 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
| dc.subject | XAVANTINA | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
| dc.subject | SIG | pt_BR |
| dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Xavantina, Santa Catarina | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Salvador | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_xavantina_sc_risco.zip | Relatórios, Mapas e Formulários | 17,43 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| sig_xavantina_sc_risco.zip | DADOS VETORIAIS (SIG) | 8,44 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.